Uitslagen & programma - v.v. Nieuwenhoorn

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma


Speelronde Datum
1 10-3-2023 Alfa Hoogenboom 4 - 16
1 10-3-2023 Block 5 BWB 4 - 7
1 10-3-2023 FC Kelderklasse  Jordens 2 - 6
2 24-3-2023 Jordens Block 5 6 - 1
2 24-3-2023 Alfa FC Kelderklasse  5 - 4
2 24-3-2023 Hoogenboom BWB 5 - 6
3 7-4-2023 BWB Alfa 5 - 2
3 7-4-2023 Jordens Hoogenboom 5 - 5
3 7-4-2023 FC Kelderklasse  Block 5 0 - 0
4 21-4-2023 FC Kelderklasse  Hoogenboom 1 - 12
4 21-4-2023 Alfa Block 5 4 - 3
4 21-4-2023 Jordens BWB 4 - 2
5 5-5-2023 FC Kelderklasse  BWB 3 - 5
5 5-5-2023 Hoogenboom Block 5 12 - 1
5 5-5-2023 Alfa Jordens 2 - 4
6 19-5-2023 Alfa Hoogenboom 5 - 12
6 19-5-2023 Block 5 BWB 1 - 12
6 19-5-2023 Jordens FC Kelderklasse  2 - 1
7 2-6-2023 Jordens Block 5 10 - 3
7 2-6-2023 Alfa FC Kelderklasse  3 - 6
7 2-6-2023 Hoogenboom BWB 3 - 0
8 9-6-2023 BWB Alfa 3 - 0
8 9-6-2023 Jordens Hoogenboom 6 - 2
8 9-6-2023 FC Kelderklasse  Block 5 3 - 8



Stand na speelronde 8: 
Team WG W G V DP + DP - Totaal Punten
Jordens 8 7 1 0 43 18 22
BWB 8 6 0 2 40 22 18
Hoogenboom 8 5 1 2 67 28 16
Alfa 8 2 0 6 25 53 6
Block 5 8 1 1 6 21 54 4
FC Kelderklasse  8 1 1 6 20 41 4


Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!