Uitslagen & programma - v.v. Nieuwenhoorn

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Speelronde Datum
1 10-3-2023 Alfa Hoogenboom 4 - 16
1 10-3-2023 Block 5 BWB 4 - 7
1 10-3-2023 FC Kelderklasse  Jordens 2 - 6
2 24-3-2023 Jordens Block 5 6 - 1
2 24-3-2023 Alfa FC Kelderklasse  5 - 4
2 24-3-2023 Hoogenboom BWB 5 - 6
3 7-4-2023 BWB Alfa 5 - 2
3 7-4-2023 Jordens Hoogenboom 5 - 5
3 7-4-2023 FC Kelderklasse  Block 5 0 - 0
4 21-4-2023 FC Kelderklasse  Hoogenboom 1 - 12
4 21-4-2023 Alfa Block 5 4 - 3
4 21-4-2023 Jordens BWB 4 - 2
5 5-5-2023 FC Kelderklasse  BWB 3 - 5
5 5-5-2023 Hoogenboom Block 5 12 - 1
5 5-5-2023 Alfa Jordens 2 - 4
6 19-5-2023 Alfa Hoogenboom 5 - 12
6 19-5-2023 Block 5 BWB 1 - 12
6 19-5-2023 Jordens FC Kelderklasse  2 - 1




Stand na speelronde: 

Team WG W G V DP + DP - Totaal Punten
Jordens 6 5 1 0 27 13 16
BWB 6 5 0 1 37 19 15
Hoogenboom 6 4 1 1 62 22 13
Alfa 6 2 0 4 22 44 6
Block 5 6 0 1 5 10 41 1
FC Kelderklasse  6 0 1 5 11 30 1


Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!